交易宝典
三、支付类
2. 什么是快捷支付?什么是U盾支付?什么是汇款支付?
快捷支付无需网银; U盾支付需要借助银行网银完成支付;汇款支付需要通过银行网银或银行柜台向嘉实接收账户汇入款项,请在申请日15:00前将该银行卡资金汇入指定收款账户,否则该笔申请自动作废。
温馨提示:通过汇款方式汇入款项银行可能会收取小额转账费用,具体费用请咨询银行。
3. 不用网银就可以快捷支付,这样做是否安全?
快捷支付是嘉实基金与银行签署的一键支付协议,从而使投资者更为方便、便捷的进行基金交易。嘉实基金网上交易遵循闭环交易原则,即资金只支持同卡进出,不支持跨行、跨卡交易,以确保资金安全。
银行名称 | 开户方式 | 支付限额 |
中国工商银行 | 快捷 | 单笔300万,单日300万,单月1000万 |
U盾 | 单笔100万,单日500万,单月不限 | |
通联 | 单笔5万,单日5万,单月30万 | |
中国农业银行 | 快捷 | 无支付限额 |
U盾 | 无支付限额 | |
中国银行 | 快捷 | 单笔100万,单日100万 |
通联 | 单笔20万,单日20万,单月500万 | |
中国建设银行 | 快捷 | 单笔2000万 |
通联 | 单笔40万,单日40万,单月200万 | |
银联通 | 单笔5万,单日5万 | |
交通银行 | 直连 | 无支付限额 |
通联 | 单笔10万,单日10万,单月300万 | |
银联通 | 单笔2万,单日2万 | |
招商银行 | 招行直付通 | 默认单日、单笔20万,支付上限也可自行在招行网银专业版设定最高200万 |
中国民生银行 | 快捷 | 单笔100万,单日100万 |
上海浦东发展银行 | 快捷 | 单笔100万,单日100万 |
通联 | 单笔5万,单日5万,单月150万 | |
兴业银行 | 快捷 | 单笔100万,单日100万 |
通联 | 单笔5万,单日5万,单月150万 | |
银联通 | 单笔5万,单日5万 | |
中信银行 | 通联 | 单笔10万,单日10万,单月20万 |
中国光大银行 | 银联通 | 单笔2000、单日5万 |
通联 | 单笔2万、单日2万,单月60万 | |
上海银行 | 通联 | 单笔10万,单日10万,单月20万 |
中国邮政储蓄银行 | 银联通 | 单笔5000 |
通联 | 单笔50万,单日5万,单月500万 | |
平安银行 | 银联通 | 单笔5万,单日5万 |
通联 | 单笔5万,单日5万,单月150万 | |
北京银行 | 通联 | 单笔1000元,单日5000元 |
广东发展银行 | 通联 | 单笔2万,单日2万,单月60万 |
6.关于I类卡和II类卡的说明
当前同一银行同一身份证下可能有办理银行卡的数量限制,因为其中II类或其他类银行卡受到较大每日资金转入转出限制,为了避免给您带来不便,建议您在理财嘉上只绑定I类银行卡。具体卡类别可以向发卡银行查询。
7."通联""银联通"这些指的是什么?
通联,银联通等指的是支付方式,例如通联是通联支付方式,银联通是银联支付方式。通常情况下,我们推荐用直连方式,支付的额度较高。
8.各银行卡交易折扣说明(仅供参考)
渠道类型 | 银行 | 支付费率 |
银企直连(农行不支持后端) | 工行 | 申购、定投均4折,优惠后低于0.6%的则按0.6%执行。若公告费率低于0.6%,则执行公告费率。 |
建行 | 申购、定投均4折,优惠后低于0.6%的则按0.6%执行。若公告费率低于0.6%,则执行公告费率。 | |
农行 | 申购、定投均4折,优惠后低于0.6%的则按0.6%执行。若公告费率低于0.6%,则执行公告费率。 | |
中行 | 申购6折,定投4折,优惠后低于0.6%的则按0.6%执行。若公告费率低于0.6%,则执行公告费率。 | |
交行 | 申购、定投均4折,优惠后低于0.6%的则按0.6%执行。若公告费率低于0.6%,则执行公告费率。 | |
招行 | 申购、定投均4折,优惠后低于0.6%的则按0.6%执行。若公告费率低于0.6%,则执行公告费率。 | |
民生 | 申购、定投均4折,优惠后低于0.6%的则按0.6%执行。若公告费率低于0.6%,则执行公告费率。 | |
浦发 | 申购、定投均4折,优惠后低于0.6%的则按0.6%执行。若公告费率低于0.6%,则执行公告费率。 | |
兴业 | 申购、定投均4折,优惠后低于0.6%的则按0.6%执行。若公告费率低于0.6%,则执行公告费率。 | |
通联(不支持后端) | 中行 | 申购、定投均4折,优惠后低于0.6%的则按0.6%执行。若公告费率低于0.6%,则执行公告费率。 |
邮储 | ||
光大 | ||
兴业 | ||
上海 | ||
北京 | ||
银联(支持后端) | 交行 | 申购、定投均4折,优惠后低于0.6%的则按0.6%执行。若公告费率低于0.6%,则执行公告费率。 |
光大 | ||
兴业 | ||
中信 | ||
广发 | ||
邮储 | ||
平安 |